г. Челябинск,
ул. Южная, 4в, оф. 28
E-mail:
elunit@mail.ru
ГлавнаяСклад

Склад

Более 25000 единиц
товаров в наличии на складе
в челябинске

Приводим Вашему вниманию сводную таблицу компонентов, находящихся на нашем складе в г. Челябнск. Также мы предлагаем создание склада под постоянную потребность наших клиентов.

Расшифровка обозначения:
EU-22.050.025.1. (22.050 — тип, 025 — длина в см, 1 — цвет).

1 — Red, 2 — Black, 3 — Yellow, 4 — Green, 5 — Blue, 6 — White, 0 — Yellow/Green

Наименование Кол-во Дата изготовления
1 AM-1015E-F.G.R 5
2 AM-1015E-M.G.R 5
3 AS120(2+4) cover 5
4 AS120(2+4)-F.G.Y 5
5 AS120(2+4)-M.G.Y 5
6 AS150-F.G.B 5
7 AS150-F.G.R 5
8 AS150-M.G.B 5
9 AS150-M.G.R 5
10 AS150S-M.G.B 5
11 AS150S-M.G.R 5
12 AS150U-F.035 2
13 AS150U-F.055 2
14 AS150U-F.G.Y 5
15 AS150U-M.035.15Ω 2
16 AS150U-M.055 15Ω 2
17 AS150U-M.G.Y.15Ω 5
18 AS150UPB-M.G.Y 5
19 AS150UPW-M.G.Y 5
20 EU-011.0044.1 красный 1000
21 EU-011.0044.2 черный 1098
22 EU-011.0044.3 желтый 470
23 EU-011.0044.4 зеленый 370
24 EU-011.0044.5 синий 308
25 EU-011.0044.7 желто-зеленый 1200
26 EU-011.0046.1 красный 400
27 EU-011.0046.2 черный 424
28 EU-011.0046.3 желтый 200
29 EU-011.0046.4 зеленый 200
30 EU-011.0046.5 синий 200
31 EU-011.0058.1 / Провод 16AWG 200
32 EU-011.0059.2 200
33 EU-011.0066.1 красный (2.8) 993
34 EU-011.0066.2 черный (2.8) 811
35 EU-011.0066.3 желтый (2.8) 792
36 EU-011.0066.4 зеленый (2.8) 800
37 EU-011.0066.5 синий (2.8) 793
38 EU-011.0137.1 красный 1423
39 EU-011.0137.2 черный 1369
40 EU-011.0137.3 желтый 351
41 EU-011.0137.4 зеленый 408
42 EU-011.0137.5 синий 234
43 EU-20.121.1 красный 189
44 EU-20.121.2 черный 189
45 EU-20.157.1 красный 80
46 EU-20.157.2 черный 95
47 EU-20.168.1 красный 47
48 EU-20.168.2 черный 47
49 EU-20.169.1 красный 50
50 EU-20.169.2 черный 69
всегда на связи
и рады помочь
отвечаем на ваши вопросы
Есть вопросы по работе или ассортименту нашей компании? Задайте их нашему менеджеру.