Склад

Приводим Вашему вниманию сводную таблицу компонентов, находящихся на нашем складе в г. Челябнск. Также мы предлагаем создание склада под постоянную потребность наших клиентов.

Расшифровка обозначения: EU-22.050.025.1. (22.050 - тип, 025 - длина в см, 1 - цвет).

1-Red, 2-Black, 3-Yellow, 4-Green, 5-Blue, 6-White, 0-Yellow/Green

Группа Наименование Кол-во Год Цена, с НДС
1 AC-DC MW RS-15-12 4 - 456
2 BEHA SML 4/R 1m FTF000308111 162 - 622.5
3 BEHA SML 4/B 1m FTF000308121 154 - 622.5
4 BEHA SML 4W/R 1m FTF000307111 194 - 622.5
5 BEHA SML 4W/B 1m FTF000307121 219 - 622.5
6 CAE EU-035.0010 0 - 0
7 DC-DC Конвертер DHV30W-2411 (PAIRUI) 5 2019 0
8 DIP-переключатель DMR08 APEM 68 - 0
9 HIRSCHMANN MLN 100 Rot 0 - 0
10 HIRSCHMANN MLN 100 Black 0 - 0
11 HIRSCHMANN LAS N WS (934 100-100) Black 28 - 187.6
12 HIRSCHMANN LAS S WS (934 099-100) Black 295 - 325.54
13 Link-PP LP6062ANL 8 2017 0
14 Link-PP LPA6142ANL 5 2018 0
15 Link-PP LP1183NL 5 2017 0
16 Link-PP LP11F002 1 2018 0
17 Link-PP LP21F001 1 2018 0
18 Link-PP LP47-11M311 1 2018 0
19 United-tek GP2426SR 3 2018 0
20 Аудио гнездо 3.5мм DTJ0366D (ST-029-03) 100 - 0
21 Батарея LP705085 ( 3.7V 3100mAh) 1 - 0
22 Батарея LP103450 (3.7V 1800mAh) 1 - 0
23 Батарея LP852040 (3.7V 600mAh) 1 - 0
24 Батарея LIR14500 (3.7V 750mAh) 1 - 0
25 Блок питания NES-35-5 MEAN WELL (преобразователь AC/DC В кожухе; 35 Вт; Выход 5В/7А; Вход: 100-240V/ 0.9А, 50/60Hz) 3 - 0
26 Варистор B72510T0140K062 82 - 18
27 Варистор B72510T0170K062 230 - 36
28 Варисторы B72207S0600K101 85VDC/60VAC (S07K60) 7mm Bulk 45 2015 8
29 вентилятор Jamicon JA1225H2B0N-T 1 2016 819.57
30 Вилка СНЦ23-32/33В-11-В 2 2018 0
31 Вилка СНЦ23-32/33В-11-а-В 2 2018 0
32 Вилка СНЦ23-32/33В-11-а-В 2 2016 0
33 Вилка СНЦ23-32/33В-11-В 2 2017 0
34 Вилка СНЦ23-55/33Р-11-В 6 2016 0
35 Вилка СНЦ144-61/25ВО11-АFП 1 2011 0
36 Вилка 2РМТ30КПН32Ш1В1 1 2013 513.33
37 Вилка 2РМДТ27Б19Ш5В1В 5 2015 440.16
38 Вилка 2РМДТ27Б19Ш5В1В 5 2016 440.16
39 Вилка 2РТТ48КПН9Ш27В 8 2016 1230
40 Вилка 2РТТ60КПЭ47Ш37В 40 2016 1804.5
41 Вилка 2РМДТ42Б45Ш5В1В 4 2016 1194.33
42 Вилка СШР48П20ЭГ2 8 2017 817.83
43 Вилка ОС 2РМДТ24БПЭ10Ш5В1В 1 2014 416.4
44 Вилка ОС РС7ТВ 2 2012 703.53
45 Вилка РС7ТВ 4 2017 0
46 Вилка 2РТТ32КПЭ12Г16ОВ 1 2011 674.87
47 Вилка 2РТТ48КПЭ9Г27-02В 0 - 1284.5
48 Вилка 2РТТ32КПН8Ш14В 2 2014 1467.5
49 Вилка 2РТТ32КПН8Ш14В 1 2013 1467.5
50 Вилка 2РТТ52КПН12Ш16В 0 - 1139.67
51 Вилка 2РТТ32КПН12Ш16В 12 2017 1247.33
52 Вилка 2РТТ32КПН12Ш16В 44 2016 970
53 Вилка 2РТТ32КПН12Ш16В 2 2015 1139.67
54 Вилка 2РТТ32КПН12Ш16В 1 2014 733
55 Вилка 2РМДТ42КПЭ45Ш5В1В 4 2015 2017
56 Вилка 2РМДТ42КПЭ45Ш5В1В 2 2015 2017
57 Вилка 2РТТ48КПЭ9Ш26-ОВ 1 2011 1245
58 Вилка РП10-11Л-П-О 231 1992 64.96
59 Вилка РП10-11Л-О 191 1991 50.94
60 Вилка 2РТТ48Б26Ш29В 2 2016 1280
61 Вилка 2РТТ48Б26Ш29П 2 2015 1160
62 Вилка 2РТТ48КПЭ9Г27-02В 1 2011 1733.23
63 Вилка 2РТТ40Б16Ш23В 4 2015 325.79
64 Вилка 2РТТ48Б26Ш29-В 6 2014 960.33
65 Вилка 2РТТ40Б16Ш23В 2 2015 325.79
66 Вилка 2РТТ32КПЭ12Ш16-0В 2 2013 818
67 Вилка 2РТТ32КПЭ12Ш16-0В 7 2013 818
68 Вилка 2РТТ48КПЭ26Ш29-0В 1 2011 795
69 Вилка 2РМДТ27КПЭ7Ш5В1В 2 2013 482.51
70 Вилка 2РМДТ27КПЭ7Ш5В1В 4 2015 498.51
71 Вилка 6Р-100В 3 1988 209.33
72 Вилка 6Р-100В 3 1981 209.33
73 Вилка 2РТТ32КПЭ8Ш14-0В 1 2011 1244
74 Вилка 2РТТ32КПН10Ш15В 9 2015 811.08
75 Вилка 2РТТ32КПН10Ш15В 11 2014 811.08
76 Вилка 2РТТ32КПН10Ш15В 10 2014 811.08
77 Вилка 2РТТ28Б4Ш10В 1 2012 347.5
78 Вилка 2РТТ28Б4Ш10В 3 2013 347.5
79 Вилка 2РМДТ45Б50Ш8В1В 2 2016 891.84
80 Вилка 2РМДТ45Б50Ш8В1В 3 2015 891.84
81 Вилка 2РМДТ39КПЭ22Ш5В1В 4 2015 538
82 Вилка 2РМДТ39КПЭ22Ш5В1В 4 2017 1107.4
83 Вилка 2РМДТ33Б32Ш5В1В 3 2015 179.76
84 Вилка 2РМДТ33Б32Ш5В1В 3 2015 179.76
85 Вилка 2РМДТ33КПЭ32Ш5В1В 2 2017 1134
86 Вилка 2РМДТ33КПЭ32Ш5В1В 8 2015 601.5
87 Вилка 2РМДТ39КПЭ22Ш5В1В 2 2014 538
88 Вилка 2РМДТ18Б4Ш5В1В 1 2011 256.25
89 Вилка РРС5-50-1-7В 3 2011 2530
90 Вилка ОС2РМД24Б10Ш5В1 1 2010 160.72
91 Вилка ОС2РМД24Б10Ш5В1 1 2006 160.72
92 Вилка РС50БТВ 1 1989 124.23
93 Вилка ОС РС50ТВ 15 2018 0
94 Вилка ОС РС50БТВ 7 2016 124.23
95 Вилка ОС РС32ТВ Б/К 32 2017 142.67
96 Вилка ОС РС50БТВ Вилка 12 2012 121.25
97 Вилка ОС РС50БТВ Вилка б/к 8 1983 63.13
98 Вилка ОС РС32БТВ Вилка б/к 4 1985 56.18
99 Вилка ОС РС32БТВ Вилка б/к 16 1991 56.18
100 Вилка РС10АТВ Б/К 2 2012 389
101 Вилка РС4ТВ Б/К 2 2005 285.15
102 Вилка ОС РРС 4-19-1-3В 3 2011 1859.86
103 Вилка РС4ТВ С/К 3 2013 395.05
104 Вилка ГРПМ2-30Ш02В 2 1991 89
105 Вилка ГРПМ2-90Ш02-В 6 1990 59.22
106 Вилка ГРПМ2-30Ш02В 2 1980 89
107 Вилка 2РТТ48КПЭ26Ш29В 24 2015 833
108 Вилка 2РТТ48КПЭ26Ш29В 13 2014 800.5
109 Вилка 2РТТ48КПЭ26Ш29-0В 10 2011 727.77
110 Вилка 2РТТ32КПЭ10Ш15-0В 6 2013 612.67
111 Вилка 2РТТ32КПЭ10Ш15-0В 5 2011 531.67
112 Вилка 2РМТ30КУЭ32Ш1В1 1 1979 169
113 Вилка 2РМТ30КУЭ32Ш1В2 2 1986 170
114 Вилка 2РМДТ45КПЭ50Ш8В1В 22 2015 292.5
115 Вилка 2РМДТ45КПЭ50Ш8В1В 1 2015 165.5
116 Вилка 2РМДТ45КПЭ50Ш8В1В 5 2015 292.5
117 Вилка 2РМДТ45КПЭ50Ш8В1В 10 2014 292.5
118 Вилка 2РМДТ45КПЭ50Ш8В1В 1 2014 292.5
119 Вилка 2РМДТ27КПЭ19Ш5В1В 4 2017 191.17
120 Вилка 2РМДТ27КПЭ19Ш5В1В 2 2008 191.17
121 Вилка 2РМ30КПН32Ш1В1 1 1987 210.67
122 Вилка 2РМ30КПН32Ш1В1 1 1986 210.67
123 Вилка KLS WF-02M 32 - 0
124 Вилка кабельная СР75-158ФВ 48 1992 109.07
125 Вилка на кабель СР-50-74ПВ 5 1984 161.57
126 Вилка на плату PWL-02M (CONNFLY) 20 - 0
127 Вилка на плату PWL-03M (CONNFLY) 25 - 0
128 Вилка штыревая PLS-3 2 - 0
129 Галетные переключатели ПГ3-5П2НВ 1 1984 0
130 Галетные переключатели ПГ3-11П3НВ 1 1989 0
131 Галетные переключатели ПГ3-5П4НВ 2 1991 0
132 Галетные переключатели ПГК-3П3НВ 10 1990 0
133 Галетные переключатели ПГК-11П2Н 1 1991 0
134 Галетные переключатели ПГ3-5П2НВ 2 1991 116.28
135 Галетные переключатели ПГ39Ш-14В 8 1991 0
136 Гнездо BP-1A black 60 - 180
137 Гнездо Г1.6 чёрное 280 - 0
138 Гнездо приборное EU-24.334.0 0 - 21.78
139 Гнездо приборное EU-24.334.5 0 - 21.78
140 Гнездо приборное EU-24.334.4 1 - 21.78
141 Гнездо приборное EU-24.334.3 0 - 21.78
142 Гнездо приборное EU-24.334.2 0 - 21.78
143 Гнездо приборное EU-24.334.1 2 - 21.78
144 Гнездо приборное EU-24.332.5 800 - 23.45
145 Гнездо приборное EU-24.332.4 800 - 23.45
146 Гнездо приборное EU-24.332.3 958 - 23.45
147 Гнездо приборное EU-24.332.2 79 - 23.45
148 Гнездо приборное EU-24.332.1 1077 - 23.45
149 Гнездо приборное EU-24.331.5 2 - 0
150 Гнездо приборное EU-24.331.4 2 - 0
151 Гнездо приборное EU-24.331.3 2 - 0
152 Гнездо приборное EU-24.331.2 1 - 0
153 Гнездо приборное EU-24.324.5 1 - 0
154 Гнездо приборное EU-24.306.2 0 - 23.73
155 Гнездо приборное EU-24.306.1 0 - 23.73
156 Гнездо приборное EU-24.304.5 764 - 24.12
157 Гнездо приборное EU-24.304.4 700 - 24.12
158 Гнездо приборное EU-24.304.3 458 - 24.12
159 Гнездо приборное EU-24.304.2 10 - 24.12
160 Гнездо приборное EU-24.304.1 925 - 24.12
161 Гнездо приборное EU-24.303.2 40 - 30.95
162 Гнездо приборное EU-24.302.0 0 - 26.2
163 Гнездо приборное EU-24.303.1 129 - 30.95
164 Гнездо приборное EU-24.302.4 0 - 39.87
165 Гнездо приборное EU-24.302.5 0 - 26.2
166 Гнездо приборное EU-24.302.3 1 - 26.2
167 Гнездо приборное EU-24.302.2 2140 - 28.48
168 Гнездо приборное EU-24.302.1 2040 - 26.2
169 Гнездо приборное EU-24.301.0 0 - 32.38
170 Гнездо приборное EU-24.301.5 0 - 32.38
171 Гнездо приборное EU-24.301.4 0 - 32.38
172 Гнездо приборное EU-24.301.2 0 - 32.38
173 Гнездо приборное EU-24.301.1 0 - 32.38
174 Гнездо приборное EU-24.247.5 495 - 13.57
175 Гнездо приборное EU-24.247.4 495 - 13.57
176 Гнездо приборное EU-24.247.3 495 - 13.57
177 Гнездо приборное EU-24.247.2 157 - 15.08
178 Гнездо приборное EU-24.247.1 1 - 15.08
179 Гнездо приборное EU-24.246.2 496 - 8.84
180 Гнездо приборное EU-24.246.1 1000 - 8.84
181 Гнездо приборное EU-24.244.6 1500 - 25.13
182 Гнездо приборное EU-24.244.5 0 - 25.13
183 Гнездо приборное EU-24.244.4 2471 - 25.13
184 Гнездо приборное EU-24.244.3 1000 - 25.13
185 Гнездо приборное EU-24.244.2 1007 - 25.13
186 Гнездо приборное EU-24.244.1 1000 - 25.13
187 Гнездо приборное EU-24.241.4 0 - 29.98
188 Гнездо приборное EU-24.241.3 0 - 29.98
189 Гнездо приборное EU-24.241.2 0 - 29.98
190 Гнездо приборное EU-24.241.1 0 - 29.98
191 Гнездо приборное EU-24.133.1 0 - 44.83
192 Гнездо приборное EU-24.132.5 0 - 32.56
193 Гнездо приборное EU-24.132.4 0 - 32.56
194 Гнездо приборное EU-24.132.2 0 - 32.56
195 Гнездо приборное EU-24.132.1 0 - 32.56
196 Гнездо приборное EU-24.131.5 0 - 21.71
197 Гнездо приборное EU-24.131.4 0 - 21.71
198 Гнездо приборное EU-24.131.3 0 - 21.71
199 Гнездо приборное EU-24.131.2 0 - 21.71
200 Гнездо приборное EU-24.131.1 0 - 21.71